序号 | 类别 | 名称 | 委托实验室检测 | 使用仪器设备 | 备注 |
1 | / | 制样 | 20元/样 | 制样设备 | |
2 | 有机肥料 | 有机质* | 80元/样 | 油浴锅、数显滴定仪 | |
3 | 总氮* | 80元/样 | 凯氏定氮仪 | ||
4 | 五氧化二磷* | 80元/样 | 紫外可见分光光度计 | ||
5 | 氧化钾* | 80元/样 | 原子吸收仪 | ||
6 | 水分(鲜样)* | 20元/样 | 真空烘箱 | ||
7 | 酸碱度(pH)* | 20元/样 | pH计 | ||
8 | 种子发芽指数 | 80元/样 | 振荡器、光照培养箱 | ||
9 | 机械杂质质量分数 | 20元/样 | 天平 | ||
10 | 总汞 | 80元/样 | 原子荧光光度计 | ||
11 | 总砷 | 80元/样 | 原子荧光光度计 | ||
12 | 总铅 | 80元/样 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ||
13 | 总镉 | 80元/样 | 石墨炉原子吸收仪 | ||
14 | 总铬 | 80元/样 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ||
15 | 粪大肠菌群数 | 100元/样 | 显微镜、生化培养箱 | ||
16 | 蛔虫卵死亡率 | 100元/样 | 显微镜、生化培养箱 | ||
17 | 氯离子质量分数 | 100元/样 | 自动电位滴定仪(银电极) | ||
18 | 杂草种子活性 | 100元/样 | 生化培养箱 | ||
19 | 无机肥料 | 水分 | 20元/样 | 真空烘箱 | |
20 | 总氮 | 80元/样 | 凯氏定氮仪 | ||
21 | 五氧化二磷 | 80元/样 | 紫外可见分光光度计 | ||
22 | 氧化钾 | 80元/样 | 原子吸收仪 | ||
23 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 80元/样 | 紫外可见分光光度计 | ||
24 | 硝态氮 | 80元/样 | 连续流动分析仪 | ||
25 | 氯离子质量分数 | 100元/样 | 自动电位滴定仪(银电极) | ||
26 | 有效钙 | 80元/样 | 原子吸收仪 | ||
27 | 有效镁 | 80元/样 | 原子吸收仪 | ||
28 | 总硫 | 80元/样 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ||
29 | / | 钠离子含量 | 80元/样 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
备注:1.分析测试中心独立开展以上项目检测,其中加*项目通过CMA资质认定。
2.若委托样品低于5个,需增收大型仪器设备开机费300元。
3.以“委托人前处理,实验室上机检测”委托需按要求完成样品前处理,否则不予检测。
4.所内测试收费价格可享受整单价格优惠折扣计,其中单批次业务委托样品10个以上及50个以内,按收费标准的90%计收,单批次业务委托样品50个以上及100个以内,按收费标准的70%计收,单批次业务委托样品100个及以上,按收费标准的50%计收。所外测试单批次委托样品50个及以上,可享受整单价格优惠折扣计,但收费价格不得低于收费标准的80%。
5.该价目表会根据成本和市场价格变动调整,最终解释权归公共实验室。