序号 | 名称 | 委托实验室检测 | 委托人前处理,实验室上机检测 | 使用仪器设备 | 备注 |
1 | pH值 | 20元/样 | / | pH计 | |
2 | 电导率 | 20元/样 | / | 电导率仪 | |
3 | 钾、钙、镁、钠、铁、锰、铜、锌、铅、镉等 | 单项指标80元/样,每增加1项指标加收20元/样 | 单项指标15元/样次,每增加1项指标加收10元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
4 | 磷酸盐 | 50元/样 | / | 连续流动分析仪 | |
5 | 硝酸盐氮 | 50元/样 | / | 连续流动分析仪 | |
6 | 氨氮 | 50元/样 | / | 连续流动分析仪 | |
7 | 总氮 | 50元/样 | 15元/样次 | 紫外可见分光光度计 | |
8 | 总磷 | 50元/样 | 15元/样次 | 紫外可见分光光度计 | |
总磷 | 50元/样 | 15元/样次 | 连续流动分析仪 | ||
9 | TOC | 单项指标80元/样,每增加1项指标加收20元/样 | / | 总有机碳分析仪 | |
10 | T.N | / | 总有机碳分析仪 |
备注:1.分析测试中心独立开展以上项目检测,其中加*项目通过CMA资质认定。
2.若委托样品低于5个,需增收大型仪器设备开机费300元。
3.以“委托人前处理,实验室上机检测”委托需按要求完成样品前处理,否则不予检测。
4.所内测试收费价格可享受整单价格优惠折扣计,其中单批次业务委托样品10个以上及50个以内,按收费标准的90%计收,单批次业务委托样品50个以上及100个以内,按收费标准的70%计收,单批次业务委托样品100个及以上,按收费标准的50%计收。所外测试单批次委托样品50个及以上,可享受整单价格优惠折扣计,但收费价格不得低于收费标准的80%。
5.该价目表会根据成本和市场价格变动调整,最终解释权归公共实验室。