序号 | 名称 | 委托实验室检测 | 委托人前处理,实验室上机检测 | 使用仪器设备 | 备注 |
1 | 制样 | 20元/样 | / | 制样设备 | |
2 | 含水量* | / | / | 电热鼓风干燥箱 | |
3 | 容重 | 20元/样 | / | 天平 | |
4 | 机械组成 | 50元/样 | / | 土壤比重计 | |
5 | 土壤水稳性大团聚体 | 50元/样 | / | 土壤团聚体分析仪 | |
6 | pH值* | 20元/样 | / | pH计 | |
7 | 电导率 | 20元/样 | / | 多参数分析仪 | |
8 | 有机质* | 50元/样 | / | 油浴锅、数显滴定仪 | |
9 | 水解氮* | 50元/样 | / | 生化培养箱、数显滴定仪 | |
10 | 铵态氮* | 50元/样 | 15元/样次 | 连续流动分析仪 | |
11 | 硝态氮* | 50元/样 | 15元/样次 | 连续流动分析仪 | |
12 | 有效磷* | 50元/样 | 15元/样次 | 连续流动分析仪 | |
13 | 速效钾* | 50元/样 | 15元/样次 | 原子吸收仪 | |
14 | 缓效钾 | 50元/样 | 15元/样次 | 原子吸收仪 | |
15 | 交换性钙 | 50元/样 | 15元/样次 | 原子吸收仪 | |
16 | 交换性镁 | 50元/样 | 15元/样次 | 原子吸收仪 | |
17 | 交换性钠 | 50元/样 | 15元/样次 | 原子吸收仪 | |
18 | 有效铁 | 单项指标50元/样,每增加1项指标加收20元/样 | 单项指标15元/样次,每增加1项指标加收10元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
19 | 有效锰 | ||||
20 | 有效铜 | ||||
21 | 有效锌 | ||||
22 | 有效硫 | 50元/样 | 15元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
23 | 有效硼 | 50元/样 | 15元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
24 | 有效硒 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子荧光光度计 | |
25 | 有效钼 | 50元/样 | 15元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
26 | 有效硅 | 50元/样 | 15元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
27 | 全氮* | 80元/样 | 20元/样次 | 凯氏定氮仪 | |
28 | 全磷* | 80元/样 | 20元/样次 | 连续流动分析仪 | |
29 | 全钾 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子吸收仪 | |
30 | 全钙 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子吸收仪 | |
31 | 全镁 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子吸收仪 | |
32 | 全硫 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
33 | 全硼 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
34 | 全硒 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子荧光光度计 | |
35 | 全钼 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
36 | 全铁 | 单项指标80元/样,每增加1项指标加收20元/样 | 单项指标20元/样次,每增加1项指标加收10元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
37 | 全锰 | ||||
38 | 全铜 | ||||
39 | 全锌 | ||||
40 | 全铝 | ||||
41 | 全硅 | ||||
42 | 全钠 | ||||
43 | 总汞 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子荧光光度计 | |
44 | 总砷 | 80元/样 | 20元/样次 | 原子荧光光度计 | |
45 | 总铅 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
46 | 总镉 | 80元/样 | 20元/样次 | 石墨炉原子吸收仪 | |
47 | 总铬 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
48 | 总镍 | 80元/样 | 20元/样次 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
49 | 六六六 | 300元/样 | 200元/样 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.样品前处理协商解决。 2.所用特殊试剂耗材自备,如需实验室提供,按实际成本增收。 |
50 | 滴滴涕 | 300元/样 | 200元/样 | 气相色谱质谱联用仪 | |
51 | 苯并[a]芘 | 300元/样 | 200元/样 | 气相色谱质谱联用仪 | |
52 | 有机磷类 | 300元/样 | 200元/样 | 气相色谱质谱联用仪 | |
53 | 拟除虫菊酯类 | 300元/样 | 200元/样 | 气相色谱质谱联用仪 |
备注:1.分析测试中心独立开展以上项目检测,其中加*项目通过CMA资质认定。
2.若委托样品低于5个,需增收大型仪器设备开机费300元。
3.以“委托人前处理,实验室上机检测”委托需按要求完成样品前处理,否则不予检测。
4.所内测试收费价格可享受整单价格优惠折扣计,其中单批次业务委托样品10个以上及50个以内,按收费标准的90%计收,单批次业务委托样品50个以上及100个以内,按收费标准的70%计收,单批次业务委托样品100个及以上,按收费标准的50%计收。所外测试单批次委托样品50个及以上,可享受整单价格优惠折扣计,但收费价格不得低于收费标准的80%。
5.该价目表会根据成本和市场价格变动调整,最终解释权归公共实验室。